Saba-Drozd
![]() | Saba-Drozd III liga |
Saba-Drozd: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Oller Jakub | 10 | 6 | 1 | 0 | |||
| Piasecki Sebastian | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Bralewski Patryk (ex) | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Bryl Mateusz | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Bułka Krzysztof (ex) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gierwatowski Tymek (ex) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juszkiewicz Dominik | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
| Karpiuk Patryk | 9 | 7 | 0 | 0 | |||
| Kobus Rafał | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koprowski Artur | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Orzechowski Kamil | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| Pietruszka Marcin | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| Popielarczyk Dawid | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wesołowski Łukasz | 12 | 4 | 1 | 0 | |||
| Żuchowski Michał (ex) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: III liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2010-11-11 14:05 | Layman Meble - Saba-Drozd | 1:3 |
| 2. kolejka | ||
| 2010-11-13 19:00 | Saba-Drozd - Jaga | 0:1 |
| 3. kolejka | ||
| 2010-11-20 16:05 | Smakpol-Mazury - Saba-Drozd | 1:3 |
| 4. kolejka | ||
| 2010-11-27 19:35 | BEST S.A. - Saba-Drozd | 2:1 |
| 6. kolejka | ||
| 2010-12-11 19:35 | Beauty - Saba-Drozd | 5:3 |
| 7. kolejka | ||
| 2010-12-18 15:30 | Saba-Drozd - EDBA | 2:2 |
| 8. kolejka | ||
| 2011-01-06 11:10 | Saba-Drozd - Layman Meble | 1:0 |
| 9. kolejka | ||
| 2011-01-06 12:25 | Saba-Drozd - Smakpol-Mazury | 1:7 |
| 10. kolejka | ||
| 2011-01-08 20:10 | Jaga - Saba-Drozd | 2:5 |
| 11. kolejka | ||
| 2011-01-15 16:05 | Saba-Drozd - BEST S.A. | 2:2 |
| 13. kolejka | ||
| 2011-02-05 15:30 | Saba-Drozd - Beauty | 1:5 |
| 14. kolejka | ||
| 2011-02-05 18:25 | EDBA - Saba-Drozd | 4:2 |
