Wesołowski Łukasz
![]() | Wesołowski Łukasz ur. Saba-Drozd gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Layman Meble - Saba-Drozd (1:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Saba-Drozd - Jaga (0:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Smakpol-Mazury - Saba-Drozd (1:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | BEST S.A. - Saba-Drozd (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Beauty - Saba-Drozd (5:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | Saba-Drozd - EDBA (2:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | Saba-Drozd - Layman Meble (1:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Saba-Drozd - Smakpol-Mazury (1:7) | 0 | 1 | 0 | |
| 10. | Jaga - Saba-Drozd (2:5) | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Saba-Drozd - BEST S.A. (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Saba-Drozd - Beauty (1:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | EDBA - Saba-Drozd (4:2) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 12 | 4 | 1 | 0 | |
