G-9
![]() | G-9 I liga |
![]() kliknij zdjęcie, aby powiększyć | |
G-9: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Mańkowski Michał (ex) | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Jarosiński Kamil | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
| Kołodziejski Rafał | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
| Kończyński Mateusz | 13 | 3 | 2 | 0 | |||
| Kuciński Karol | 9 | 0/1* | 0 | 0 | |||
| Leśniewski Jarosław | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
| Leśniewski Mateusz | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
| Lisiecki Rafał (ex) | 14 | 2/6* | 0 | 0 | |||
| Liszko Andrzej | 7 | 6 | 1 | 0 | |||
| Masełkowski Paweł | 11 | 4 | 3 | 0 | |||
| Płaza Bogdan | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rogoz Paweł (ex) | 13 | 3 | 0 | 0 | |||
| Sieńczak Michał | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tyburski Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Urbanowicz Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zajączkowski Adrian | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: I liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2010-11-11 11:10 | Paradoks - G-9 | 3:1 |
| 2. kolejka | ||
| 2010-11-13 18:55 | G-9 - Stokrotki | 2:2 |
| 3. kolejka | ||
| 2010-11-14 10:35 | Dream - G-9 | 5:3 |
| 4. kolejka | ||
| 2010-11-21 18:20 | G-9 - AC Mapei | 1:3 |
| 5. kolejka | ||
| 2010-12-04 16:30 | Laguna - G-9 | 0:2 |
| 6. kolejka | ||
| 2010-12-05 14:40 | G-9 - Exc.Sp./PC Koni | 3:5 |
| 7. kolejka | ||
| 2010-12-19 11:45 | Fiat Auto-El - G-9 | 5:2 |
| 8. kolejka | ||
| 2011-01-02 10:35 | G-9 - Szewczyk | 3:6 |
| 9. kolejka | ||
| 2011-01-06 13:30 | C.R.P. Wopal - G-9 | 2:2 |
| 10. kolejka | ||
| 2011-01-09 12:35 | G-9 - WSzZ | 5:2 |
| 11. kolejka | ||
| 2011-01-16 14:55 | Zagłada - G-9 | 6:3 |
| 12. kolejka | ||
| 2011-01-23 13:45 | Duet - G-9 | 7:0 |
| 13. kolejka | ||
| 2011-01-30 17:35 | G-9 - Amatorzy | 1:5 |

