Kończyński Mateusz
![]() | Kończyński Mateusz ur. Lira gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legioniści - Lira (2:7) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Lira - BTH (7:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Stokrotki - Lira (4:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lira - Dream (3:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Beauty - Lira (2:5) | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | Lira - Paradoks (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Handbud PBGJ - Lira (0:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | Lira - Smakpol-Mazury (2:2) | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Victoria - Lira (7:4) | ||||
| 10. | Lira - Dowodzenie (2:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | ZUO - Lira (4:7) | ||||
| 12. | Lira - Żandarmeria (7:1) | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | EDBA - Lira (4:0) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 11 | 5 | 0 | 1 | |


