Leśniewski Jarosław
![]() | Leśniewski Jarosław ur. G-9 gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paradoks - G-9 (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | G-9 - Stokrotki (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Dream - G-9 (5:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | G-9 - AC Mapei (1:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Laguna - G-9 (0:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | G-9 - Exc.Sp./PC Koni (3:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Fiat Auto-El - G-9 (5:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | G-9 - Szewczyk (3:6) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | C.R.P. Wopal - G-9 (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | G-9 - WSzZ (5:2) | ||||
| 11. | Zagłada - G-9 (6:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Duet - G-9 (7:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | G-9 - Amatorzy (1:5) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 12 | 1 | 0 | 0 | |
