G-9
![]() | G-9 I liga |
G-9: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Kowieski Bartosz (ex) | 11 | 0 | 3 | 1 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Białopiotrowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Golder Łukasz | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Grzanka Patryk | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
| Kiźlich Przemysław (ex) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lisiecki Rafał | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
| Liszko Andrzej | 11 | 17/1* | 2 | 0 | |||
| Łudziński Rafał | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Masełkowski Paweł | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| Miecznik Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Płaza Bogdan | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Prześniak Szymon | 6 | 4 | 0 | 1 | |||
| Rozpędowski Dawid | 9 | 6 | 7 | 0 | |||
| Trochowski Marcin | 12 | 12 | 4 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: I liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-08 17:45 | WSzZ - G-9 | 2:4 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-16 14:20 | G-9 - Kromet II | 5:2 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-30 10:00 | Przeciwlotnik - G-9 | 4:10 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-07 11:45 | G-9 - Exclusive Sport/ | 0:3 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-14 11:45 | AC Mapei - G-9 | 2:7 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-21 15:30 | G-9 - Bogdanka | 3:8 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-28 12:55 | Straż Pożarna - G-9 | 3:0 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-01-04 14:20 | ZUB Mytych - G-9 | 1:5 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-25 12:35 | G-9 - Szewczyk | 4:3 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-02-01 14:20 | Feniks Znicz - G-9 | 4:2 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-02-07 16:35 | G-9 - Dream | 5:3 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-02-08 16:20 | Laguna - G-9 | 1:4 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-03-01 14:20 | G-9 - ADI/Fachman | 1:12 |
