Grzanka Patryk
![]() | Grzanka Patryk ur. G-9 gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laguna - G-9 (2:6) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | G-9 - Straż Pożarna (4:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Dream - G-9 (3:7) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | G-9 - C.R.P. Wopal (2:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Exc.Sp./PC Koni - G-9 (4:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | G-9 - WSzZ (5:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Wiarus - G-9 (5:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | G-9 - Boma Meble (2:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | AC Mapei - G-9 (1:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | G-9 - USE (2:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Fiat Auto-El - G-9 (3:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Szewczyk - G-9 (2:3) | ||||
| 13. | G-9 - Stokrotki (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 12 | 0 | 0 | 0 | |
