Służby Miejskie
![]() | Służby Miejskie SuperLiga |
Służby Miejskie: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Nowokrzewski Marcin | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Śliwiński Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Anuszek Rafał | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Bałdyga Piotr | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bielski Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fijałkowski Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Korzeniowski Dawid | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Miller Grzegorz | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Miller Mariusz | 2 | 0/3* | 0 | 0 | |||
| Miller Paweł | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Sambor Przemysław | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Stankiewicz Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szafrański Artur | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szałkowski Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Witkowski Andrzej | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: SuperLiga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2006-11-05 20:20 | Pujan - Służby Miejskie | 2:1 |
| 2. kolejka | ||
| 2006-11-12 16:10 | Służby Miejskie - EC | 4:2 |
| 3. kolejka | ||
| 2006-11-18 18:55 | REM - Służby Miejskie | 3:3 |
| 4. kolejka | ||
| 2006-11-26 16:35 | Służby Miejskie - Przeciwlotnik | 4:2 |
| 5. kolejka | ||
| 2006-12-03 15:30 | PKP - Służby Miejskie | 2:5 |
| 6. kolejka | ||
| 2006-12-09 17:20 | Służby Miejskie - Specjal | 2:2 |
| 7. kolejka | ||
| 2006-12-17 17:55 | Służby Miejskie - Stokrotki | 6:1 |
| 8. kolejka | ||
| 2007-01-06 16:10 | Metrotest - Służby Miejskie | 5:4 |
| 9. kolejka | ||
| 2007-01-07 12:55 | Służby Miejskie - DRE | 1:7 |
| 10. kolejka | ||
| 2007-01-14 17:10 | Straż Pożarna - Służby Miejskie | 2:3 |
| 11. kolejka | ||
| 2007-01-28 17:45 | Służby Miejskie - Asenhajmer | 4:3 |
| 12. kolejka | ||
| 2007-02-04 15:30 | Służby Miejskie - Energa | 4:4 |
| 13. kolejka | ||
| 2007-02-11 12:20 | Służby Miejskie - Elwo Etna | 3:6 |
