Hydralex
![]() | Hydralex II liga |
Hydralex: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz z pola | |||||||
| Bednarski Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Czerwiński Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Czmochowski Krystian | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dudek Jakub (ex) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Humla Dawid | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaźmierczak Marcin | 11 | 1/1* | 1 | 0 | |||
| Kolosov Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Krużyński Karol | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Łada Adam | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malinowski Tomasz | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mechliński Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nadachewicz Patryk (ex) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ostrowski Grzegorz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piłkowski Sławomir | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| Rokicki Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rosenau Jacek | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Sadowski Damian | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Sawicki Bartłomiej | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Siemienas Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sienkiewicz Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tyburski Paweł | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| Woźniak Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zapolski Mateusz (ex) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zieliński Robert | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Zubrzycki Michał | 11 | 1/1* | 1 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: II liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-15 16:40 | Legioniści - Hydralex | 0:2 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-23 11:20 | Hydralex - Agrochem | 0:0 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-29 19:00 | Boma Meble - Hydralex | 3:0 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-06 18:25 | Hydralex - BIG | 1:2 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-13 19:00 | Amatorzy - Hydralex | 4:0 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-20 18:25 | Fiat Auto-El - Hydralex | 9:0 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-27 20:45 | Hydralex - ZUO Elbląg | 3:2 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-01-03 17:50 | LZS Markusy - Hydralex | 1:1 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-17 15:30 | Hydralex - Pujan II | 4:7 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-01-24 19:00 | C.R.P. Wopal - Hydralex | 3:1 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-01-31 17:15 | Hydralex - Dowodzenie | 3:1 |
