Kromet II
![]() | Kromet II I liga |
Kromet II: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz z pola | |||||||
| Byzdra Piotr | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
| Janta-Lipiński Mirosław | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kowalewski Arkadiusz (ex) | 12 | 9 | 1 | 0 | |||
| Łoś Piotr | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Maśliński Grzegorz | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mądro Paweł | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
| Moneta Piotr | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Nawrocki Tomasz | 12 | 6 | 1 | 0 | |||
| Olbryś Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parszuto Paweł | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Ramsz Grzegorz | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ruczyński Radosław (ex) | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Stefański Dawid | 10 | 7 | 0 | 0 | |||
| Stemporzecki Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wala Ireneusz | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zubko Mariusz (ex) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Źródło Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: I liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-08 17:10 | Kromet II - Bogdanka | 1:7 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-16 14:20 | G-9 - Kromet II | 5:2 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-30 10:35 | Kromet II - ZUB Mytych | 12:4 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-07 10:35 | Szewczyk - Kromet II | 4:2 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-14 12:55 | Kromet II - Feniks Znicz | 0:2 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-21 13:10 | Dream - Kromet II | 8:3 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-28 11:45 | Kromet II - Laguna | 2:1 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-01-04 12:00 | ADI/Fachman - Kromet II | 6:3 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-25 15:30 | Kromet II - WSzZ | 3:5 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-02-01 15:30 | Kromet II - Straż Pożarna | 3:8 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-02-07 19:30 | Przeciwlotnik - Kromet II | 2:4 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-02-08 14:35 | Kromet II - Exclusive Sport/ | 2:5 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-03-01 12:00 | AC Mapei - Kromet II | 6:0 |
