Organizator




Partnerzy

givova.pl

 





Ceneo - piłka nożna

Terminarz: I liga

DataSpotkanieWynik
1. kolejka
2007-11-18 12:30 - 2:4
2007-11-18 13:05 - 5:0
2007-11-18 14:15 - 1:0
2007-11-18 14:50 - 1:6
2007-11-18 15:25 - 3:0
2007-11-18 16:00 - 0:7
2007-11-25 20:00 - 9:1
2. kolejka
2007-11-25 16:00 - 4:3
2007-11-25 16:35 - 4:0
2007-11-25 17:10 - 7:2
2007-11-25 17:45 - 2:2
2007-11-25 18:20 - 2:5
2007-11-25 18:55 - 2:4
2007-11-25 19:30 - 0:3
3. kolejka
2007-12-02 12:00 - 5:4
2007-12-02 12:35 - 5:4
2007-12-02 13:10 - 3:2
2007-12-02 13:45 - 3:1
2007-12-02 14:20 - 1:0
2007-12-02 14:55 - 2:7
2007-12-02 15:30 - 2:0
4. kolejka
2007-12-16 13:00 - 1:5
2007-12-16 13:35 - 2:1
2007-12-16 14:10 - 4:2
2007-12-16 14:45 - 1:2
2007-12-16 15:20 - 4:1
2007-12-16 15:55 - 3:0
2007-12-22 15:20 - 7:7
5. kolejka
2007-12-23 13:00 - 1:2
2007-12-23 13:35 - 4:10
2007-12-23 14:45 - 3:2
2007-12-23 15:20 - 4:4
2007-12-23 15:55 - 10:3
2007-12-23 16:30 - 6:7
2008-01-13 18:15 - 2:4
6. kolejka
2007-12-30 12:00 - 2:4
2007-12-30 12:35 - 1:6
2007-12-30 13:10 - 4:0
2007-12-30 13:45 - 7:3
2007-12-30 14:20 - 5:2
2007-12-30 14:55 - 4:2
2007-12-30 15:30 - 2:1
7. kolejka
2008-01-06 13:00 - 2:3
2008-01-06 13:35 - 1:2
2008-01-06 14:10 - 0:9
2008-01-06 14:45 - 4:2
2008-01-06 15:20 - 2:3
2008-01-06 15:55 - 4:3
2008-01-06 16:30 - 8:0
8. kolejka
2008-01-13 13:00 - 4:2
2008-01-13 13:35 - 3:5
2008-01-13 14:10 - 2:2
2008-01-13 14:45 - 6:2
2008-01-13 15:20 - 7:3
2008-01-13 15:55 - 6:3
2008-01-13 16:30 - 3:1
9. kolejka
2008-01-06 12:00 - 1:4
2008-01-19 15:00 - 3:2
2008-01-19 15:35 - 2:0
2008-01-19 16:10 - 5:6
2008-01-19 17:20 - 5:4
2008-01-19 17:55 - 2:5
2008-01-19 18:30 - 7:2
10. kolejka
2008-01-20 13:00 - 3:1
2008-01-20 13:35 - 2:2
2008-01-20 14:10 - 0:3
2008-01-20 14:45 - 2:3
2008-01-20 15:20 - 2:4
2008-01-20 15:55 - 3:2
2008-01-20 16:30 - 1:6
11. kolejka
2008-01-27 13:00 - 1:3
2008-01-27 13:35 - 10:3
2008-01-27 14:10 - 3:6
2008-01-27 14:45 - 2:3
2008-01-27 15:20 - 3:1
2008-01-27 15:55 - 2:5
2008-01-27 16:30 - 1:5
12. kolejka
2008-02-03 12:00 - 5:2
2008-02-03 12:35 - 4:3
2008-02-03 13:10 - 2:2
2008-02-03 13:45 - 0:6
2008-02-03 14:20 - 5:5
2008-02-03 14:55 - 4:1
2008-02-03 15:30 - 6:4
13. kolejka
2008-02-10 17:30 - 3:4
2008-02-10 18:05 - 7:2
2008-02-10 18:40 - 2:4
2008-02-10 19:15 - 2:2
2008-02-10 19:50 - 3:1
2008-02-10 20:25 - 4:6
2008-02-10 21:00 - 1:3

Tabele

Grupa A

PDrużynaMPktG
1Victoria92751:16
2Wiarus92132:21
3DRE91734:27
4Ex.Sport/PC Koni91532:25
5Alstom Power ZT91329:32
6Fuks91028:28
7Stokrotki91025:34
8PBG Jankowiak9828:42
9Yolo 7 Street9517:34
10Alenutka.pl9318:35

Grupa B

PDrużynaMPktG
1Metrotest92446:15
2Hydroton Dream92432:10
3Lira Lighting92143:20
4ECM El-Hurt91830:16
5ERGO Legioniści91532:25
6Dowodzenie91326:30
7NORTHSERVIS-PSP9927:34
8ZUO Elbląg9624:42
9Agat Jegłownik9414:37
10MEYER Elbląg9013:58

Grupa A

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
01.02
12:55
Yolo 7 Street - Victoria2:3
01.02
13:30
Ex.Sport/PC Koni - Stokrotki6:1
01.02
14:05
Alstom Power ZT - Fuks6:4
01.02
14:40
DRE - Alenutka.pl3:0 wo.
01.02
15:15
PBG Jankowiak - Wiarus1:7

Grupa B

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
14.02
16:30
Agat Jegłownik - ECM El-Hurt0:4
14.02
17:05
Lira Lighting - ERGO Legioniści3:1
14.02
17:40
ZUO Elbląg - MEYER Elbląg5:3
14.02
18:15
Hydroton Dream - Metrotest0:3
14.02
18:50
Dowodzenie - NORTHSERVIS-PSP5:2