Organizator




Partnerzy

givova.pl

 





Ceneo - piłka nożna

Terminarz: SuperLiga

DataSpotkanieWynik
1. kolejka
2007-11-11 16:35 - 2:6
2007-11-11 17:10 - 0:2
2007-11-11 17:45 - 4:4
2007-11-11 18:20 - 3:1
2007-11-11 18:55 - 4:7
2007-11-11 19:30 - 5:2
2007-11-21 20:00 - 7:1
2. kolejka
2007-11-18 16:35 - 2:4
2007-11-18 17:10 - 4:5
2007-11-18 17:45 - 9:3
2007-11-18 18:20 - 3:2
2007-11-18 18:55 - 2:2
2007-11-18 19:30 - 5:2
2007-11-18 20:05 - 0:5
3. kolejka
0000-00-00 00:00 - 4:2
2007-12-02 16:40 - 3:4
2007-12-02 17:15 - 7:3
2007-12-02 17:50 - 1:6
2007-12-02 18:25 - 1:3
2007-12-02 19:00 - 5:4
2007-12-02 19:35 - 6:1
4. kolejka
2007-12-16 17:05 - 3:2
2007-12-16 17:40 - 3:2
2007-12-16 18:15 - 0:1
2007-12-16 18:50 - 9:5
2007-12-16 19:25 - 1:6
2007-12-16 20:00 - 5:3
2007-12-16 20:35 - 3:6
5. kolejka
2007-12-23 17:05 - 0:5
2007-12-23 17:40 - 2:4
2007-12-23 18:15 - 0:6
2007-12-23 18:50 - 2:3
2007-12-23 19:25 - 3:1
2007-12-23 20:00 - 2:2
2007-12-23 20:35 - 3:7
6. kolejka
2007-12-30 16:05 - 7:3
2007-12-30 16:40 - 4:0
2007-12-30 17:15 - 2:2
2007-12-30 17:50 - 9:0
2007-12-30 18:25 - 4:1
2007-12-30 19:00 - 4:5
2007-12-30 19:35 - 3:8
7. kolejka
2008-01-06 17:05 - 7:5
2008-01-06 17:40 - 2:3
2008-01-06 18:15 - 0:5
2008-01-06 18:50 - 5:1
2008-01-06 19:25 - 3:4
2008-01-06 20:00 - 3:0
2008-01-06 20:35 - 5:4
8. kolejka
0000-00-00 00:00 - 3:5
2008-01-13 17:05 - 0:4
2008-01-13 17:40 - 2:3
2008-01-13 18:50 - 0:1
2008-01-13 19:25 - 2:6
2008-01-13 20:00 - 2:3
2008-01-13 20:35 - 3:1
9. kolejka
2008-01-20 17:05 - 6:1
2008-01-20 17:40 - 2:1
2008-01-20 18:15 - 1:3
2008-01-20 18:50 - 4:1
2008-01-20 19:25 - 3:2
2008-01-20 20:00 - 4:4
2008-01-20 20:35 - 0:3
10. kolejka
2008-01-26 17:30 - 10:3
2008-01-26 18:05 - 0:4
2008-01-26 18:40 - 1:4
2008-01-26 19:15 - 1:1
2008-01-26 19:50 - 2:1
2008-01-26 20:25 - 1:6
2008-01-26 21:00 - 0:2
11. kolejka
2008-01-27 17:05 - 4:1
2008-01-27 17:40 - 3:1
2008-01-27 18:15 - 4:0
2008-01-27 18:50 - 3:0
2008-01-27 19:25 - 2:3
2008-01-27 20:00 - 2:4
2008-01-27 20:35 - 3:4
12. kolejka
2008-02-03 17:05 - 3:3
2008-02-03 17:40 - 3:5
2008-02-03 18:15 - 4:1
2008-02-03 18:50 - 1:2
2008-02-03 19:25 - 3:0
2008-02-03 20:00 - 3:3
2008-02-03 20:35 - 5:0
13. kolejka
2008-02-17 14:00 - 1:5
2008-02-17 14:35 - 4:1
2008-02-17 15:10 - 4:4
2008-02-17 15:45 - 3:10
2008-02-17 16:20 - 5:2
2008-02-17 16:55 - 1:0
2008-02-17 17:30 - 4:2

Tabele

Grupa A

PDrużynaMPktG
1Victoria92751:16
2Wiarus92132:21
3DRE91734:27
4Ex.Sport/PC Koni91532:25
5Alstom Power ZT91329:32
6Fuks91028:28
7Stokrotki91025:34
8PBG Jankowiak9828:42
9Yolo 7 Street9517:34
10Alenutka.pl9318:35

Grupa B

PDrużynaMPktG
1Metrotest92446:15
2Hydroton Dream92432:10
3Lira Lighting92143:20
4ECM El-Hurt91830:16
5ERGO Legioniści91532:25
6Dowodzenie91326:30
7NORTHSERVIS-PSP9927:34
8ZUO Elbląg9624:42
9Agat Jegłownik9414:37
10MEYER Elbląg9013:58

Grupa A

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
01.02
12:55
Yolo 7 Street - Victoria2:3
01.02
13:30
Ex.Sport/PC Koni - Stokrotki6:1
01.02
14:05
Alstom Power ZT - Fuks6:4
01.02
14:40
DRE - Alenutka.pl3:0 wo.
01.02
15:15
PBG Jankowiak - Wiarus1:7

Grupa B

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
14.02
16:30
Agat Jegłownik - ECM El-Hurt0:4
14.02
17:05
Lira Lighting - ERGO Legioniści3:1
14.02
17:40
ZUO Elbląg - MEYER Elbląg5:3
14.02
18:15
Hydroton Dream - Metrotest0:3
14.02
18:50
Dowodzenie - NORTHSERVIS-PSP5:2