Organizator




Partnerzy

givova.pl

 





Ceneo - piłka nożna

Terminarz: II liga

DataSpotkanieWynik
1. kolejka
2007-11-10 16:00 - 2:3
2007-11-10 16:35 - 3:2
2007-11-10 17:10 - 2:4
2007-11-10 17:45 - 12:1
2007-11-10 18:20 - 1:7
2007-11-10 18:55 - 1:5
2007-11-18 13:40 - 3:0
2. kolejka
2007-11-17 16:00 - 8:2
2007-11-17 16:35 - 4:1
2007-11-17 17:10 - 3:1
2007-11-17 17:45 - 1:9
2007-11-17 18:20 - 4:4
2007-11-17 18:55 - 7:2
2007-11-17 19:30 - 4:2
3. kolejka
2007-12-01 16:00 - 1:2
2007-12-01 16:35 - 2:2
2007-12-01 17:10 - 2:5
2007-12-01 17:45 - 2:1
2007-12-01 18:20 - 5:2
2007-12-01 18:55 - 3:7
2007-12-01 19:30 - 2:5
4. kolejka
2007-12-08 16:00 - 3:4
2007-12-08 16:35 - 4:6
2007-12-08 17:10 - 2:6
2007-12-08 17:45 - 7:4
2007-12-08 18:20 - 11:2
2007-12-08 18:55 - 1:1
2007-12-08 19:30 - 5:3
5. kolejka
2007-12-15 16:00 - 5:5
2007-12-15 16:35 - 0:4
2007-12-15 17:10 - 6:0
2007-12-15 17:45 - 1:4
2007-12-15 18:20 - 1:5
2007-12-15 18:55 - 5:1
2007-12-15 19:30 - 7:6
6. kolejka
2007-12-29 16:00 - 1:8
2007-12-29 16:35 - 5:2
2007-12-29 17:10 - 7:5
2007-12-29 17:45 - 2:3
2007-12-29 18:20 - 5:2
2007-12-29 18:55 - 3:4
2007-12-29 19:30 - 3:7
7. kolejka
2008-01-05 16:00 - 2:8
2008-01-05 16:35 - 1:1
2008-01-05 17:10 - 4:6
2008-01-05 17:45 - 3:1
2008-01-05 18:20 - 6:6
2008-01-05 18:55 - 8:3
2008-01-05 19:30 - 7:1
8. kolejka
2008-01-12 16:00 - 1:5
2008-01-12 16:35 - 5:4
2008-01-12 17:10 - 3:1
2008-01-12 17:45 - 3:2
2008-01-12 18:20 - 3:0
2008-01-12 18:55 - 2:1
2008-01-12 19:30 - 8:1
9. kolejka
2008-01-19 16:00 - 1:4
2008-01-19 16:35 - 0:2
2008-01-19 17:10 - 2:6
2008-01-19 17:45 - 0:3
2008-01-19 18:20 - 5:2
2008-01-19 18:55 - 4:8
2008-01-19 19:30 - 4:5
10. kolejka
2008-01-26 16:00 - 6:2
2008-01-26 16:35 - 4:2
2008-01-26 17:10 - 5:4
2008-01-26 17:45 - 9:3
2008-01-26 18:20 - 12:0
2008-01-26 18:55 - 1:2
2008-01-26 19:30 - 3:5
11. kolejka
2008-02-02 16:00 - 2:3
2008-02-02 16:35 - 2:5
2008-02-02 17:10 - 3:3
2008-02-02 17:45 - 3:5
2008-02-02 18:20 - 4:1
2008-02-02 18:55 - 1:6
2008-02-02 19:30 - 3:5
12. kolejka
2008-02-10 09:00 - 9:2
2008-02-10 09:35 - 15:1
2008-02-10 10:10 - 3:3
2008-02-10 10:45 - 2:6
2008-02-10 11:20 - 9:1
2008-02-10 11:55 - 3:5
2008-02-10 12:30 - 1:4
13. kolejka
2008-02-16 16:00 - 7:5
2008-02-16 16:35 - 1:2
2008-02-16 17:10 - 2:4
2008-02-16 17:45 - 10:0
2008-02-16 18:20 - 2:2
2008-02-16 18:55 - 11:1
2008-02-16 19:30 - 4:3

Tabele

Grupa A

PDrużynaMPktG
1Victoria92751:16
2Wiarus92132:21
3DRE91734:27
4Ex.Sport/PC Koni91532:25
5Alstom Power ZT91329:32
6Fuks91028:28
7Stokrotki91025:34
8PBG Jankowiak9828:42
9Yolo 7 Street9517:34
10Alenutka.pl9318:35

Grupa B

PDrużynaMPktG
1Metrotest92446:15
2Hydroton Dream92432:10
3Lira Lighting92143:20
4ECM El-Hurt91830:16
5ERGO Legioniści91532:25
6Dowodzenie91326:30
7NORTHSERVIS-PSP9927:34
8ZUO Elbląg9624:42
9Agat Jegłownik9414:37
10MEYER Elbląg9013:58

Grupa A

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
01.02
12:55
Yolo 7 Street - Victoria2:3
01.02
13:30
Ex.Sport/PC Koni - Stokrotki6:1
01.02
14:05
Alstom Power ZT - Fuks6:4
01.02
14:40
DRE - Alenutka.pl3:0 wo.
01.02
15:15
PBG Jankowiak - Wiarus1:7

Grupa B

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
14.02
16:30
Agat Jegłownik - ECM El-Hurt0:4
14.02
17:05
Lira Lighting - ERGO Legioniści3:1
14.02
17:40
ZUO Elbląg - MEYER Elbląg5:3
14.02
18:15
Hydroton Dream - Metrotest0:3
14.02
18:50
Dowodzenie - NORTHSERVIS-PSP5:2