Amatorzy
![]() | Amatorzy II liga |
![]() kliknij zdjęcie, aby powiększyć | |
Amatorzy: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Buczek Paweł | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dratwa Mikołaj | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Bianga Adam | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| Cywiński Adrian | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jarosiński Karol | 11 | 9 | 1 | 0 | |||
| Karbowski Artur | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Kosiński Kacper | 9 | 2 | 4 | 0 | |||
| Kussy Jakub | 11 | 12 | 0 | 0 | |||
| Lenarczyk Łukasz | 5 | 4 | 2 | 0 | |||
| Perwejnis Łukasz (ex) | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ratajczak Tomasz | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Skocki Piotr | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
| Zawierowski Filip (ex) | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Zdunek Adrian | 11 | 12 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: II liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2009-11-14 16:05 | Amatorzy - Kromet II | 0:1 |
| 2. kolejka | ||
| 2009-11-21 18:25 | Pujan II - Amatorzy | 4:5 |
| 3. kolejka | ||
| 2009-12-05 17:50 | Amatorzy - Duet | 6:3 |
| 4. kolejka | ||
| 2009-12-12 17:50 | The Reds - Amatorzy | 2:5 |
| 5. kolejka | ||
| 2009-12-19 16:40 | Amatorzy - Auto-Postek/PDiM | 1:3 |
| 6. kolejka | ||
| 2010-01-02 19:00 | Dowodzenie - Amatorzy | 7:2 |
| 7. kolejka | ||
| 2010-01-09 17:50 | Amatorzy - Zagłada | 2:6 |
| 8. kolejka | ||
| 2010-01-16 17:15 | Legioniści - Amatorzy | 2:6 |
| 9. kolejka | ||
| 2010-01-23 16:40 | Amatorzy - ZUO Elbląg | 5:3 |
| 10. kolejka | ||
| 2010-01-30 19:35 | LZS Markusy - Amatorzy | 5:13 |
| 11. kolejka | ||
| 2010-02-13 16:05 | Amatorzy - Paradoks | 3:2 |

