Unijna Szkoła Europejska
![]() | Unijna Szkoła Europejska III liga |
Unijna Szkoła Europejska: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Olendrzyński Marcin (ex) | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| ?wigoń Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bieliński Paweł | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| Bohdan Dominik | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| Budziwojski Łukasz | 11 | 7 | 3 | 0 | |||
| Czajka Daniel | 14 | 15/1* | 0 | 0 | |||
| Gabryszuk Piotr | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
| Kamiński Paweł | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
| Kiełtyka Dawid | 13 | 19/3* | 5 | 0 | |||
| Kurleto Patryk | 14 | 2/1* | 2 | 0 | |||
| Leś Radosław | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leśniewicz Patryk | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melloch Sławomir | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olejnik Jacek | 8 | 3 | 1 | 0 | |||
| Sobczak Radosław (ex) | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| Stypółkowski Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: III liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-15 20:10 | Unijna Szkoła Eu - OSP Milejewo | 4:5 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-23 13:05 | Zagłada - Unijna Szkoła Eu | 5:7 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-29 16:05 | Unijna Szkoła Eu - Handbud | 4:4 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-06 19:35 | Pol-Plast - Unijna Szkoła Eu | 5:6 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-13 15:30 | Unijna Szkoła Eu - Citroen Postek | 7:2 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-20 20:45 | The Reds - Unijna Szkoła Eu | 1:2 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-27 16:40 | Unijna Szkoła Eu - Duet | 2:2 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-01-03 20:45 | OSP Milejewo - Unijna Szkoła Eu | 3:6 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-10 17:15 | Unijna Szkoła Eu - Zagłada | 1:5 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-01-10 19:00 | Handbud - Unijna Szkoła Eu | 4:5 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-01-17 20:10 | Unijna Szkoła Eu - Pol-Plast | 4:1 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-01-24 16:05 | Citroen Postek - Unijna Szkoła Eu | 3:2 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-02-08 13:45 | Unijna Szkoła Eu - The Reds | 1:2 |
| 14. kolejka | ||
| 2009-02-14 16:40 | Duet - Unijna Szkoła Eu | 2:1 |
