Zagłada
![]() | Zagłada III liga |
Zagłada: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Jakóbiak Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pacer Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Bednarczyk Marcin | 14 | 4 | 2 | 0 | |||
| Dziąbowski Andrzej | 12 | 4 | 2 | 0 | |||
| Groszyk Mateusz | 14 | 4 | 2 | 0 | |||
| Kasprzak Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kowalczyk Tomasz | 14 | 2 | 1 | 0 | |||
| Nowosielski Łukasz | 14 | 9 | 0 | 0 | |||
| Ożubko Piotr | 12 | 7 | 2 | 0 | |||
| Tarasiński Maciej | 9 | 6 | 0 | 0 | |||
| Tymiński Mateusz | 13 | 6 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: III liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-15 19:35 | The Reds - Zagłada | 2:1 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-23 13:05 | Zagłada - Unijna Szkoła Eu | 5:7 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-29 17:15 | OSP Milejewo - Zagłada | 1:2 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-06 20:45 | Zagłada - Duet | 3:2 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-13 17:15 | Zagłada - Handbud | 0:0 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-20 19:00 | Pol-Plast - Zagłada | 4:1 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-27 16:05 | Zagłada - Citroen Postek | 6:2 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-01-03 20:10 | Zagłada - The Reds | 0:1 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-10 17:15 | Unijna Szkoła Eu - Zagłada | 1:5 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-01-10 19:35 | Zagłada - OSP Milejewo | 3:1 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-01-17 19:35 | Duet - Zagłada | 0:4 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-01-24 17:15 | Handbud - Zagłada | 2:8 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-02-08 12:00 | Zagłada - Pol-Plast | 2:6 |
| 14. kolejka | ||
| 2009-02-14 15:30 | Citroen Postek - Zagłada | 1:4 |
