The Reds
![]() | The Reds III liga |
The Reds: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz z pola | |||||||
| Bieńko Paweł | 14 | 15 | 1 | 0 | |||
| Chmielewski Jacek | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dolata Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dolata Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grigoryan Sergei | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kowalewski Adam | 14 | 2 | 2 | 0 | |||
| Kulisz Łukasz | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
| Lubowiecki Marcin (ex) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piasta Zbigniew | 13 | 5 | 0 | 0 | |||
| Piotrowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Prusek Paweł | 14 | 3 | 1 | 0 | |||
| Stankiewicz Robert | 14 | 2 | 1 | 0 | |||
| Staszczyk Michał | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
| Suchcicki Marcin | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| Woźny Piotr | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: III liga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-15 19:35 | The Reds - Zagłada | 2:1 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-23 13:40 | Handbud - The Reds | 4:4 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-29 15:30 | The Reds - Pol-Plast | 4:4 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-06 20:10 | Citroen Postek - The Reds | 2:8 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-13 16:05 | The Reds - Duet | 2:4 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-20 20:45 | The Reds - Unijna Szkoła Eu | 1:2 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-27 15:30 | OSP Milejewo - The Reds | 2:5 |
| 8. kolejka | ||
| 2009-01-03 20:10 | Zagłada - The Reds | 0:1 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-10 16:05 | The Reds - Handbud | 6:1 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-01-10 17:50 | Pol-Plast - The Reds | 5:3 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-01-17 20:45 | The Reds - Citroen Postek | 2:3 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-01-24 15:30 | Duet - The Reds | 2:1 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-02-08 13:45 | Unijna Szkoła Eu - The Reds | 1:2 |
| 14. kolejka | ||
| 2009-02-14 17:15 | The Reds - OSP Milejewo | 3:2 |
