Specjali¶ci
![]() | Specjali¶ci SuperLiga |
Specjali¶ci: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Dratwa Mikołaj (ex) | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Burzyński Krzysztof | 13 | 5 | 3 | 0 | |||
| Gładek Łukasz | 11 | 7 | 2 | 1 | |||
| Hryckiewicz Radosław | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kazimierczak Krzysztof | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
| Machiński Krzysztof | 13 | 12 | 2 | 0 | |||
| Miller Mariusz | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
| Niesiobęcki Michał (ex) | 13 | 2 | 2 | 0 | |||
| Piotrowski Kamil | 13 | 10 | 2 | 0 | |||
| Rynkiewicz Radosław | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomaszewicz Paweł | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
| Trzak Mariusz | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| Wielgat Marcin | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
| Zawada Marek | 12 | 13 | 0 | 0 | |||
| Zysnarski Robert (ex) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występuj±cy w zespole | |||||||
Terminarz: SuperLiga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 1. kolejka | ||
| 2008-11-16 18:25 | Specjali¶ci - Stokrotki | 5:2 |
| 2. kolejka | ||
| 2008-11-23 18:20 | Lira - Specjali¶ci | 3:6 |
| 3. kolejka | ||
| 2008-11-30 15:50 | Specjali¶ci - Metrotest | 2:1 |
| 4. kolejka | ||
| 2008-12-07 15:50 | DRE - Specjali¶ci | 2:4 |
| 5. kolejka | ||
| 2008-12-14 17:00 | Specjali¶ci - Asenhajmer | 5:2 |
| 6. kolejka | ||
| 2008-12-21 16:40 | Wiarus - Specjali¶ci | 3:1 |
| 7. kolejka | ||
| 2008-12-27 19:00 | Specjali¶ci - Służby Miejskie | 6:2 |
| 8. kolejka | ||
| 2008-12-28 14:40 | Specjal - Specjali¶ci | 3:1 |
| 9. kolejka | ||
| 2009-01-03 19:30 | Specjali¶ci - REM | 6:0 |
| 10. kolejka | ||
| 2009-01-04 18:25 | Specjali¶ci - EC | 1:3 |
| 11. kolejka | ||
| 2009-01-25 19:35 | Hydrobud Etna - Specjali¶ci | 4:7 |
| 12. kolejka | ||
| 2009-02-01 17:15 | Specjali¶ci - Pujan | 7:2 |
| 13. kolejka | ||
| 2009-02-15 14:20 | Kromet - Specjali¶ci | 2:4 |
