![]() | SuperLiga |
: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz z pola | |||||||
| Bojanowski Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giżycki Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Głodek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gryciuk Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Iwaszkiewicz Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kogut Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kołecki Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Korniak Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Murzicz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Napiórkowski Leszek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olewnik Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pawełoszek Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ratajczyk Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siółkowski Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skowroń Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Warda Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wojtras Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zwoliński Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: SuperLiga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 0. kolejka | ||
| 2005-11-11 13:55 | - Victoria | 2:1 |
| 2005-11-27 16:35 | - Straż Pożarna | 3:4 |
| 2005-12-03 18:30 | - Stokrotki | 0:1 |
| 2005-12-04 15:35 | - | 0:1 |
| 2005-12-11 19:30 | Służby Miejskie - | 5:1 |
| 2005-12-17 15:00 | Elwo Etna - | 1:4 |
| 2005-12-18 17:45 | - Dulux | 2:2 |
| 2006-01-15 16:10 | Specjaliści - | 2:0 |
| 2006-02-05 10:45 | - DRE | 0:3 |
| 2006-02-05 13:00 | REM - | 5:5 |
| 2006-02-11 17:30 | - Energa | 0:6 |
| 2006-02-19 10:10 | EC - | 1:2 |
| 2006-02-19 13:00 | - Przeciwlotnik | 1:5 |
