Służby Miejskie
![]() | Służby Miejskie SuperLiga |
Służby Miejskie: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz z pola | |||||||
| Antczak Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baran Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barcikowski Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bieliński Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chwoszcz Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dyrek Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fercho Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filipek Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Garbarek Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grzeszczak Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Iwicki Piotr (ex) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jaszkiewicz Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jurkowski Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaczyński Dariusz (ex) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kasprzyk Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiełpiński Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marusa Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michałowicz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niewiadomski Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paleń Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raczyński Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruszczyński Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szpigiel Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymański Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Urbanowski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
Terminarz: SuperLiga
| Data | Spotkanie | Wynik |
|---|---|---|
| 0. kolejka | ||
| 2005-11-11 12:45 | Służby Miejskie - Elwo Etna | 4:1 |
| 2005-11-27 16:00 | Stokrotki - Służby Miejskie | 2:5 |
| 2005-12-03 17:55 | Służby Miejskie - | 7:2 |
| 2005-12-04 15:00 | Victoria - Służby Miejskie | 2:3 |
| 2005-12-11 19:30 | Służby Miejskie - | 5:1 |
| 2005-12-17 16:10 | Dulux - Służby Miejskie | 1:1 |
| 2005-12-18 17:10 | Służby Miejskie - Specjaliści | 1:4 |
| 2006-01-15 16:45 | DRE - Służby Miejskie | 4:3 |
| 2006-02-05 09:00 | Służby Miejskie - REM | 3:1 |
| 2006-02-05 15:55 | Energa - Służby Miejskie | 1:3 |
| 2006-02-11 19:15 | Służby Miejskie - EC | 4:0 |
| 2006-02-19 10:45 | Przeciwlotnik - Służby Miejskie | 5:1 |
| 2006-02-19 13:35 | Straż Pożarna - Służby Miejskie | 4:2 |
