Asenhajmer
![]() | Asenhajmer SuperLiga |
Asenhajmer: kadra
| Nazwisko, imię | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramka | |||||||
| Adamczyk Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gracz z pola | |||||||
| Bandurski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boryczewski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chodziński Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chwoszcz Cezar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Czyżak Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dzwonkowski Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gierko Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gruszka Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hanusik Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hońko Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jezierski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasowicz Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lasowicz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matysiak Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ręczkowski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rogowski Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szabłowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarnopolski Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Urbański Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wroński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ząbek Ryszard | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| * - gole samobójcze (ex) - zawodnik już nie występujący w zespole | |||||||
