Sznajder Jakub
![]() | Sznajder Jakub Czarny ur. EDBA gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paradoks - EDBA (0:5) | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | EDBA - Stokrotki (0:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Dream - EDBA (3:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | EDBA - Legioniści (3:1) | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | BTH - EDBA (6:5) | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | EDBA - Handbud PBGJ (4:1) | 2 | 1 | 0 | |
| 7. | Smakpol-Mazury - EDBA (3:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | EDBA - Victoria (2:3) | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Dowodzenie - EDBA (2:5) | ||||
| 10. | EDBA - ZUO (4:2) | ||||
| 11. | Żandarmeria - EDBA (1:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Beauty - EDBA (3:5) | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | EDBA - Lira (4:0) | 1 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 11 | 6 | 2 | 1 | |


