Zieliński Dawid
![]() | Zieliński Dawid Zioło ur. Duet gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duet - Stokrotki (7:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Fiat Auto-El - Duet (1:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Duet - Laguna (6:2) | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Szewczyk - Duet (1:3) | 2 | 0 | 0 | |
| 5. | Duet - Amatorzy (6:0) | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | C.R.P. Wopal - Duet (5:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Duet - Dream (10:4) | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | WSzZ - Duet (2:9) | 2 | 1 | 0 | |
| 9. | Duet - AC Mapei (2:1) | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | Zagłada - Duet (2:4) | ||||
| 11. | Duet - Paradoks (6:1) | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Duet - G-9 (7:0) | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | Duet - Exc.Sp./PC Koni (1:2) | 1 | 1 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 12 | 12 | 4 | 0 | |


