Grabowski Maciej
![]() | Grabowski Maciej ur. BTH gracz z pola |
| Mecz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dream - BTH (6:2) | |||||
| 2. | Lira - BTH (7:3) | 1/1* | 0 | 0 | ||
| 3. | Beauty - BTH (1:2) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | BTH - Stokrotki (1:4) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | BTH - EDBA (6:5) | |||||
| 6. | BTH - Legioniści (4:2) | 1 | 0 | 0 | ||
| 7. | Paradoks - BTH (1:3) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | BTH - Handbud PBGJ (1:0) | |||||
| 9. | Smakpol-Mazury - BTH (2:2) | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | BTH - Victoria (2:3) | |||||
| 11. | Dowodzenie - BTH (1:2) | |||||
| 12. | BTH - ZUO (3:2) | |||||
| 13. | Żandarmeria - BTH (2:4) | |||||
| PODSUMOWANIE: | 6 | 2/1* | 0 | 0 | ||
| * gole samobójcze | ||||||


