Anuszek Dariusz
![]() | Anuszek Dariusz ur. Szewczyk gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laguna - Szewczyk (4:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Szewczyk - ADI/Fachman (2:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | WSzZ - Szewczyk (1:6) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Szewczyk - Kromet II (4:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Przeciwlotnik - Szewczyk (0:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Szewczyk - Exclusive Sport/ (2:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | AC Mapei - Szewczyk (3:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | Szewczyk - Bogdanka (3:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | G-9 - Szewczyk (4:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Szewczyk - ZUB Mytych (3:0) | ||||
| 11. | Straż Pożarna - Szewczyk (6:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Feniks Znicz - Szewczyk (3:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Szewczyk - Dream (3:5) | ||||
| PODSUMOWANIE: | 11 | 1 | 0 | 0 | |
