Chrigui Stanisław
![]() | Chrigui Stanisław ur. Asenhajmer Oldboys OE gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asenhajmer - C.R.P. Wopal (1:1) | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | DRE - Asenhajmer (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Asenhajmer - Metrotest (1:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Decoro - Asenhajmer (2:0) | ||||
| 5. | Asenhajmer - Hydroton Dream (2:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Wiarus - Asenhajmer (2:4) | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | Asenhajmer - REM (0:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | NORTHSERVIS-PSP - Asenhajmer (2:1) | 0 | 1 | 0 | |
| 9. | Asenhajmer - Stokrotki (6:1) | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Asenhajmer - Amatorzy (4:1) | 3 | 0 | 0 | |
| 11. | EKO - Asenhajmer (3:4) | 0 | 1 | 0 | |
| 12. | Asenhajmer - Fuks (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Dowodzenie - Asenhajmer (3:3) | 1 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 12 | 8 | 2 | 0 | |
