Romanek Piotr
![]() | Romanek Piotr ur. Layman Meble gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Layman Meble - Saba-Drozd (1:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Layman Meble - BEST S.A. (6:1) | 3 | 0 | 0 | |
| 3. | Jaga - Layman Meble (6:2) | 2 | 0 | 0 | |
| 5. | Layman Meble - Beauty (3:5) | 2 | 0 | 0 | |
| 6. | EDBA - Layman Meble (4:1) | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | Layman Meble - Smakpol-Mazury (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Saba-Drozd - Layman Meble (1:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Layman Meble - Jaga (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | BEST S.A. - Layman Meble (1:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Beauty - Layman Meble (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Layman Meble - EDBA (2:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Smakpol-Mazury - Layman Meble (3:0) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 12 | 10 | 0 | 0 | |
