Duczyc Krzysztof
![]() | Duczyc Krzysztof ur. Jaga gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDBA - Jaga (2:5) | 0 | 2 | 0 | |
| 2. | Saba-Drozd - Jaga (0:1) | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Jaga - Layman Meble (6:2) | 3 | 0 | 0 | |
| 4. | Jaga - Smakpol-Mazury (5:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 5. | Jaga - BEST S.A. (2:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Jaga - Beauty (0:8) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Jaga - EDBA (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Layman Meble - Jaga (3:1) | 0 | 1 | 0 | |
| 10. | Jaga - Saba-Drozd (2:5) | ||||
| 11. | Smakpol-Mazury - Jaga (4:3) | 0 | 1 | 0 | |
| 12. | BEST S.A. - Jaga (1:5) | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Beauty - Jaga (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 11 | 6 | 4 | 0 | |
