Sawicki Marcin
![]() | Sawicki Marcin ur. Laguna gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dream - Laguna (6:2) | ||||
| 2. | Amatorzy - Laguna (3:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Duet - Laguna (6:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Laguna - Stokrotki (1:5) | ||||
| 5. | Laguna - G-9 (0:2) | ||||
| 6. | Laguna - AC Mapei (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Paradoks - Laguna (4:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Laguna - Exc.Sp./PC Koni (1:6) | ||||
| 9. | Fiat Auto-El - Laguna (2:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 10. | Laguna - Szewczyk (1:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | C.R.P. Wopal - Laguna (2:4) | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Laguna - WSzZ (2:6) | 2 | 0 | 0 | |
| 13. | Zagłada - Laguna (0:2) | ||||
| PODSUMOWANIE: | 8 | 4 | 0 | 0 | |
