Nowocin Daniel
![]() | Nowocin Daniel ur. Paradoks gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paradoks - G-9 (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | C.R.P. Wopal - Paradoks (4:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Paradoks - WSzZ (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Zagłada - Paradoks (5:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Paradoks - Szewczyk (0:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Amatorzy - Paradoks (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Paradoks - Laguna (4:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Stokrotki - Paradoks (1:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Paradoks - Dream (2:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | AC Mapei - Paradoks (2:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Duet - Paradoks (6:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Paradoks - Exc.Sp./PC Koni (0:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Fiat Auto-El - Paradoks (4:2) | 0 | 0 | 1 | |
| PODSUMOWANIE: | 13 | 0 | 0 | 1 | |
