Anysz Adrian
![]() | Anysz Adrian ur. Paradoks gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pujan II - Paradoks (4:3) | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Paradoks - The Reds (3:0) | ||||
| 3. | Dowodzenie - Paradoks (4:4) | 1 | 0 | 0 | |
| 4. | Paradoks - Legioniści (5:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | LZS Markusy - Paradoks (0:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | Paradoks - Kromet II (3:0) | 1 | 1 | 0 | |
| 7. | Duet - Paradoks (1:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Paradoks - Auto-Postek/PDiM (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Zagłada - Paradoks (1:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Paradoks - ZUO Elbląg (4:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Amatorzy - Paradoks (3:2) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 10 | 4 | 1 | 0 | |
