Wąsowski Adrian
![]() | Wąsowski Adrian ur. LZS Markusy gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Markusy - Duet (1:7) | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Auto-Postek/PDiM - LZS Markusy (6:5) | 3 | 0 | 0 | |
| 3. | LZS Markusy - Zagłada (2:4) | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | ZUO Elbląg - LZS Markusy (8:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | LZS Markusy - Paradoks (0:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pujan II - LZS Markusy (1:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | LZS Markusy - The Reds (2:4) | 2 | 0 | 0 | |
| 8. | Dowodzenie - LZS Markusy (2:2) | 1 | 0 | 0 | |
| 9. | LZS Markusy - Legioniści (2:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | LZS Markusy - Amatorzy (5:13) | 3 | 0 | 0 | |
| 11. | Kromet II - LZS Markusy (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 11 | 10 | 1 | 0 | |
