Piotrowski Rafał
![]() | Piotrowski Rafał ur. Duet gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duet - Pol-Plast (5:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Duet - OSP Milejewo (2:3) | ||||
| 3. | Citroen Postek - Duet (2:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Zagłada - Duet (3:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | The Reds - Duet (2:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Duet - Handbud (4:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Unijna Szkoła Eu - Duet (2:2) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pol-Plast - Duet (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | OSP Milejewo - Duet (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Duet - Citroen Postek (5:0) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Duet - Zagłada (0:4) | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Duet - The Reds (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Handbud - Duet (3:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Duet - Unijna Szkoła Eu (2:1) | 0 | 0 | 0 | |
| PODSUMOWANIE: | 13 | 0 | 0 | 0 | |
