Kleinwachter Przemysław
![]() | Kleinwachter Przemysław ur. Paradoks gracz z pola |
| Mecz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paradoks - EDBA (0:5) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Dowodzenie - Paradoks (2:5) | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Paradoks - ZUO (6:3) | ||||
| 4. | Żandarmeria - Paradoks (4:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Paradoks - Victoria (4:4) | ||||
| 6. | Lira - Paradoks (3:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Paradoks - BTH (1:3) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Stokrotki - Paradoks (5:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Paradoks - Dream (1:6) | 0 | 1 | 0 | |
| 10. | Legioniści - Paradoks (4:1) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Beauty - Paradoks (3:4) | 1 | 1 | 0 | |
| 12. | Paradoks - Handbud PBGJ (5:2) | 0 | 1 | 0 | |
| 13. | Smakpol-Mazury - Paradoks (3:2) | ||||
| PODSUMOWANIE: | 10 | 2 | 3 | 0 | |


